Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo Per 11 Mei 2015

 

NO JENIS KOMODITAS SATUAN PASAR RATA-RATA SEKARANG
WATES TEMON SENTOLO BENDUNGAN GALUR
      Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1 Beras Ir  I Kg 7,800 8,000 8,000 8,000 8,000 7,960
  Beras Ir II Kg 7,400 7,500 7,700 7,500 7,500 7,520
  Beras dari luar daerah Kg 0   0 0   0
2 Gula pasir Kg 12,000 12,000 11,000 11,500 11,500 11,600
  Gula kelapa kg 14,000 13,500 14,000 14,000 15,000 14,100
3 Terigu segitiga biru Kg 7,200 7,500 7,000 7,500 7,500 7,340
4 Minyak goreng Barco l 16,000 16,000 16,000 16,000 15,000 15,800
  Minyak bimoli botol biasa 620 ml 13,500 13,500 14,000 13,000 12,000 13,200
  Minyak goreng Sawit l 12,000 12,000 11,500 11,000 9,500 11,200
5 Mentega Blue Band 200 gr 5,000 5,000 5,000 5,000 6,000 5,200
  Mentega Simas 200 gr 4,500 4,000 4,800 4,000 4,000 4,260
6 Susu bubuk Dancow 400 gr 43,300 43,200 43,200 43,300 43,000 43,200
  SKM Bendera Klg 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
  SKM Indomilk Putih Kaleng 10,200 10,200 10,000 10,200 9,800 10,200
  Susu bubuk Indomilk Putih 400 gr 30,000 30,000 35,000 30,000 30,000 31,000
7 Indomi rasa ayam bungkus 1,800 1,900 1,700 1,800 2,000 1,840
8 Telur ayam ras Kg 18,000 19,000 19,000 18,500 18,000 18,500
  Telur ayam kampung butir 1,700 1,700 1,700 1,700 1,500 1,660
9 Ikan asin teri No.2 Kg 42,000 40,000 40,000 40,000 36,000 39,600
10 Daging Sapi Kg 98,000 100,000 103,000 99,000 104,000 100,800
  Daging ayam broiler Kg 26,000 26,000 26,000 26,000 27,000 26,200
11 Jagung pipilan Kg 4,000 4,500 4,500 5,000 4,000 4,400
12 Ketela pohon Kg 2,500 2,000 3,000 2,500 3,000 2,600
13 Minyak tanah l 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000
  LPG 3 kg 17,000 18,000 17,000 18,000 19,000 17,800
14 Bawang merah Kg 25,000 25,000 22,000 24,000 26,000 24,400
15 Bawang putih Kg 21,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,200
16 Cabe merah keriting Kg 16,000 12,000 18,000 15,000 14,000 15,000
  Cabe merah besar Kg   0       0
  Cabe rawit merah Kg 19,000 20,000 18,000 18,000 20,000 19,000
  Cabe rawit hijau Kg 16,000 17,000 15,000 12,000 20,000 16,000
17 Tomat Kg 8,000 7,000 8,000 7,000 7,000 7,400
18 Kol Kg 5,000 5,000 4,500 5,000 5,000 4,900
19 Buncis Kg 7,000 6,500 6,500 7,000 7,000 6,800
20 Kelapa Butir 2,200 2,300 2,200 2,400 3,000 2,420
21 Kedelai impor Kg 7,200 8,000 7,700 8,000 7,500 7,680
  Kedelai lokal Kg 8,500 9,000 7,500 8,500 7,500 8,200
22 Kacang hijau Kg 20,000 20,000 21,000 20,000 19,000 20,000
  Kacang tanah kupas Kg 23,000 22,000 23,000 23,000 22,000 22,600
23 Ikan laut Kg 28,000 23,000 23,000 22,000 22,000 23,600
24 Ikan tawar/lele Kg 19,000 18,000 19,000 18,000 19,000 18,600
25 Buah Apel Malang Kg 16,000 15,000 16,000 15,000 14,000 15,200
26 Buah Jeruk Siam Kg 12,000 10,000 12,000 11,000 10,000 11,000
27 Buah Salak Pondoh Kg 7,000 7,500 7,000 7,000 7,000 7,100
28 Buah Semangka Kg 6,500 6,500 6,000 6,000 6,000 6,200
29 Garam beryodium bataan bata 750 850 750 850 700 780
  Garam beryodium halus Kg 6,500 6,500 6,000 7,000 6,000 6,400
30 Semen : - Holcim Zak 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000
  Semen  -Gresik Zak 53,000 53,000 53,000 53,000 52,000 52,800
  Semen  - Tiga Roda Zak 51,000     51,000   51,000