Rekapitulasi Permohonan akses informasi (aduan) Tahun 2024, PPID Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo.
NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI | JUMLAH ADUAN | STATUS PERMOHONAN INFORMASI DAN ADUAN | |||
JUMLAH DITERIMA | JUMLAH DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN | ||||
1 | JANUARI | 2 | 2 | - | - | 1-3 HARI | |
2 | FEBRUARI | - | - | - | - | 1-3 HARI | |
3 | MARET | - | 3 | 3 | - | - | 1-5 HARI |
4 | APRIL | - | 3 | 3 | - | - | 1-3 HARI |
5 | MEI | 1 | 2 | 3 | - | - | 1-6 HARI |
6 | JUNI | 1 | 1 | - | - | 1-3 HARI | |
7 | JULI | - | 1 | 1 | - | - | 1-8 HARI |
8 | AGUSTUS | - | - | - | - | 1-3 HARI | |
9 | SEPTEMBER | - | - | - | - | 1-3 HARI | |
10 | OKTOBER | 1 | 1 | - | - | 1-3 HARI | |
11 | NOVEMBER | - | - | - | - | 1-3 HARI | |
12 | DESEMBER | - | - | - | - | 1-3 HARI |
Source: Dinas Perdagangan dan Perindustrian