Rekapitulasi Permohonan akses informasi (aduan) Tahun 2023, PPID Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon progo.
NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI | STATUS | |||
JUMLAH DITERIMA | JUMLAH DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN | |||
1 | JANUARI | 3 | 2 | - | - | 1-3 HARI |
2 | FEBRUARI | 3 | 1 | - | - | 1-3 HARI |
3 | MARET | 4 | 2 | - | - | 1-3 HARI |
4 | APRIL | 7 | 7 | - | - | 1-3 HARI |
5 | MEI | 2 | 2 | - | - | 1-3 HARI |
6 | JUNI | 3 | 3 | - | - | 1-3 HARI |
7 | JULI | 7 | 7 | - | - | 1-3 HARI |
8 | AGUSTUS | 6 | 6 | - | - | 1-3 HARI |
9 | SEPTEMBER | 5 | 5 | - | - | 1-3 HARI |
10 | OKTOBER | 8 | 8 | - | - | 1-3 HARI |
11 | NOVEMBER | 4 | 4 | - | - | 1-3 HARI |
12 | DESEMBER | 4 | 4 | - | - | 1-3 HARI |
Source: Dinas Perdagangan dan Perindustrian