Perkembangan Harga Sembako Kabupaten Kulon Progo Per 19 Mei 2014

NO JENIS KOMODITAS SATUAN PASAR RATA-RATA SEKARANG
WATES TEMON SENTOLO BENDUNGAN GALUR
      Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1 Beras Ir  I Kg 8.300 7.500 7.900 7.500 7.300 7.700
  Beras Ir II Kg 7.500 7.200 7.200 7.000 7.000 7.180
  Beras dari luar daerah Kg 0   0 0   0
2 Gula pasir Kg 10.000 10.500 10.000 10.000 10.000 10.100
  Gula kelapa kg 13.000 13.000 13.000 13.000 15.000 13.400
3 Terigu segitiga biru Kg 7.200 7.500 7.200 7.500 8.500 7.580
4 Minyak goreng Barco l 12.000 13.000 12.500 13.000 16.000 13.300
  Minyak bimoli botol biasa 620 ml 13.000 13.000 14.000 13.000 12.000 13.000
  Minyak goreng Sawit l 12.000 12.000 13.000 11.000 12.000 12.000
5 Mentega Blue Band 200 gr 5.000 4.500 5.000 5.000 5.000 4.900
  Mentega Simas 200 gr 4.500 4.000 4.800 4.000 4.000 4.260
6 Susu bubuk Dancow 400 gr 29.000 28.000 28.000 25.500 27.000 27.500
  SKM Bendera Klg 8.500 9.000 9.000 9.000 8.000 8.700
  SKM Indomilk Putih Kaleng 7.600 8.000 7.600 8.000 8.100 7.860
  Susu bubuk Indomilk Putih 400 gr 26.000 26.000 26.500 26.000 25.650 26.030
7 Indomi rasa ayam bungkus 1.600 1.600 1.700 1.600 1.600 1.620
8 Telur ayam ras Kg 16.500 17.000 17.000 16.800 17.000 16.860
  Telur ayam kampung butir 1.500 1.700 1.600 1.700 1.500 1.600
9 Ikan asin teri No.2 Kg 43.000 40.000 40.500 40.000 35.000 39.700
10 Daging Sapi Kg 97.000 100.000 99.000 99.000 103.000 99.600
  Daging ayam broiler Kg 27.000 27.000 27.000 27.000 28.000 27.200
11 Jagung pipilan Kg 4.300 5.000 3.500 4.500 4.000 4.260
12 Ketela pohon Kg 2.500 2.000 2.500 2.000 2.000 2.200
13 Minyak tanah l 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
  LPG 3 kg 16.000 16.000 16.000 16.000 18.000 16.400
14 Bawang merah Kg 16.000 14.000 15.000 13.500 12.000 14.100
15 Bawang putih Kg 11.000 12.000 11.000 12.000 12.000 11.600
16 Cabe merah keriting Kg 6.000 5.000 6.500 4.500 5.000 5.400
  Cabe merah besar Kg   0       0
  Cabe rawit merah Kg 14.500 10.000 10.000 15.000 12.000 12.300
  Cabe rawit hijau Kg 13.500 12.000 11.000 11.000 10.000 11.500
17 Tomat Kg 6.500 5.000 5.000 5.500 6.000 5.600
18 Kol Kg 4.500 4.000 4.500 4.000 4.000 4.200
19 Buncis Kg 5.000 4.500 6.000 5.000 3.000 4.700
20 Kelapa Butir 3.000 3.000 3.500 2.800 3.000 3.060
21 Kedelai impor Kg 8.300 9.000 8.300 9.000 8.500 8.620
  Kedelai lokal Kg 8.500 9.500 8.500 9.000 8.500 8.800
22 Kacang hijau Kg 16.500 19.000 18.000 18.000 17.500 17.800
  Kacang tanah kupas Kg 21.000 20.000 21.000 21.000 22.000 21.000
23 Ikan laut Kg 27.000 25.000 25.000 24.000 20.000 24.200
24 Ikan tawar/lele Kg 17.000 18.000 19.000 18.000 18.000 18.000
25 Buah Apel Malang Kg 15.000 13.000 15.000 14.000 10.000 13.400
26 Buah Jeruk Siam Kg 14.000 10.000 12.000 12.000 10.000 11.600
27 Buah Salak Pondoh Kg 8.500 6.500 8.000 7.000 5.000 7.000
28 Buah Semangka Kg 5.000 5.000 5.000 6.000 3.500 4.900
29 Garam beryodium bataan bata 750 800 750 850 750 780
  Garam beryodium halus Kg 6.500 7.000 6.000 7.000 7.000 6.700
30 Semen : - Holcim Zak 51.000 52.000 53.500 52.000 52.500 52.200
  Semen  -Gresik Zak 51.000 52.000 53.000 52.000 52.000 52.000
  Semen  - Tiga Roda Zak 50.000     51.000   50.500