Perkembangan Harga Sembako Kabupaten Kulon Progo Per 3 Februari 2014

NO JENIS KOMODITAS SATUAN PASAR RATA-RATA SEKARANG
WATES TEMON SENTOLO BENDUNGAN GALUR
      Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1 Beras Ir  I Kg 8.400 8.400 8.500 8.500 7.800 8.320
  Beras Ir II Kg 7.900 8.000 8.000 8.000 7.500 7.880
  Beras dari luar daerah Kg 8.500   8.400 8.500   8.467
2 Gula pasir Kg 12.000 11.000 10.100 10.500 11.000 10.920
  Gula kelapa kg 13.000 12.000 13.000 12.000 13.000 12.600
3 Terigu segitiga biru Kg 7.200 7.500 7.000 7.500 9.000 7.640
4 Minyak goreng Barco l 12.000 13.000 12.500 13.000 15.000 13.100
  Minyak bimoli botol biasa 620 ml 12.500 12.500 12.800 12.000 12.000 12.360
  Minyak goreng Sawit l 11.500 12.000 12.800 12.000 12.000 12.060
5 Mentega Blue Band 200 gr 5.000 4.500 5.000 5.000 5.000 4.900
  Mentega Simas 200 gr 4.500 4.000 4.800 4.000 4.000 4.260
6 Susu bubuk Dancow 400 gr 29.000 28.000 28.000 25.500 27.000 27.500
  SKM Bendera Klg 8.500 8.500 9.000 8.500 8.000 8.500
  SKM Indomilk Putih Kaleng 8.000 8.000 8.000 8.000 8.100 8.020
  Susu bubuk Indomilk Putih 400 gr 25.650 25.650 26.000 25.000 25.650 25.590
7 Indomi rasa ayam bungkus 1.600 1.600 1.700 1.600 1.500 1.600
8 Telur ayam ras Kg 18.000 18.500 17.800 17.800 18.000 18.020
  Telur ayam kampung butir 1.500 1.500 1.700 1.400 1.300 1.480
9 Ikan asin teri No.2 Kg 40.000 42.000 40.000 40.000 32.000 38.800
10 Daging Sapi Kg 97.000 100.000 100.000 100.000 103.000 100.000
  Daging ayam broiler Kg 24.500 25.000 25.000 25.000 25.000 24.900
11 Jagung pipilan Kg 4.000 5.000 4.000 4.500 5.000 4.500
12 Ketela pohon Kg 2.500 2.000 2.300 2.000 2.500 2.260
13 Minyak tanah l 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
  LPG 3 kg 16.000 16.000 16.000 16.000 17.000 16.200
14 Bawang merah Kg 17.000 15.000 15.300 15.500 15.000 15.560
15 Bawang putih Kg 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
16 Cabai merah keriting Kg 31.000 30.000 34.000 30.500 30.000 31.100
  Cabe merah besar Kg   0       0
  Cabai Rawit Kg 30.000 28.000 31.300 31.500 30.000 30.160
17 Tomat Kg 9.000 8.000 4.600 8.000 6.000 7.120
18 Kol Kg 4.000 4.000 4.500 5.000 4.000 4.300
19 Buncis Kg 5.000 4.000 4.000 4.000 3.000 4.000
20 Kelapa Butir 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
21 Kedelai impor Kg 8.400 9.000 8.400 9.000 9.000 8.760
  Kedelai lokal Kg 8.500 9.500 8.600 9.800 9.000 9.080
22 Kacang hijau Kg 15.500 16.000 15.000 15.000 15.000 15.300
  Kacang tanah kupas Kg 21.000 20.000 20.000 21.000 21.000 20.600
23 Ikan laut Kg 27.000 24.000 25.000 25.000 24.000 25.000
24 Ikan tawar/lele Kg 17.000 18.000 18.000 18.000 18.000 17.800
25 Buah Apel Malang Kg 15.000 12.000 15.000 12.000 10.000 12.800
26 Buah Jeruk Siam Kg 17.000 15.000 12.000 15.000 13.000 14.400
27 Buah Salak Pondoh Kg 6.000 8.000 9.000 9.000 7.500 7.900
28 Buah Semangka Kg 5.000 4.000 5.000 4.000 3.500 4.300
29 Garam beryodium bataan bata 750 850 700 850 700 770
  Garam beryodium halus Kg 6.000 7.000 8.500 7.000 5.000 6.700
30 Semen : - Holcim Zak 51.000 51.500 51.000 52.000 51.500 51.400
  Semen  -Gresik Zak 50.000 51.500 50.000 51.500 50.500 50.700
  Semen  - Tiga Roda Zak 50.000     50.000   50.000