Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo per 14 November 2016
- oleh subadmin
- 00 0000 00:00:00
- 553 views
NO. | KOMODITAS | SATUAN | PASAR | RATA-RATA SEKARANG | ||||
WATES | SENTOLO | BENDUNGAN | TEMON | GALUR | ||||
Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | |||
1 | Beras IR I | kg | Rp 9.500 | Rp 8.000 | Rp 8.500 | Rp 8.500 | Rp 8.500 | Rp 8.600 |
2 | Beras IR II | kg | Rp 8.200 | Rp 7.700 | Rp 8.000 | Rp 8.000 | Rp 8.300 | Rp 8.040 |
3 | Gula Pasir (Madukismo) | kg | Rp 13.500 | Rp 13.000 | Rp 13.000 | Rp 13.000 | Rp 13.000 | Rp 13.100 |
4 | Bimoli (Refill) | liter | Rp 13.500 | Rp 14.000 | Rp 13.000 | Rp 13.000 | Rp 13.000 | Rp 13.300 |
5 | Minyak Tanpa Merk / Curah (Sawit) | kg | Rp 12.500 | Rp 11.500 | Rp 11.500 | Rp 11.500 | Rp 12.500 | Rp 11.900 |
6 | Terigu Segitiga Biru | kg | Rp 7.000 | Rp 7.500 | Rp 8.000 | Rp 8.000 | Rp 8.500 | Rp 7.800 |
7 | Terigu Kunci | kg | Rp 7.500 | Rp 9.000 | ||||
8 | Terigu Cakra Kembar | kg | Rp 7.500 | Rp 9.500 | ||||
9 | Daging Sapi Has (KW1) | kg | Rp 125.000 | Rp 120.000 | Rp 120.000 | Rp 120.000 | Rp 120.000 | Rp 121.000 |
10 | Daging Sapi Rendang/Semur (KW2) | kg | Rp 115.000 | Rp 115.000 | Rp 110.000 | Rp 110.000 | Rp 115.000 | Rp 113.000 |
11 | Daging Ayam Kampung | kg | Rp 70.000 | Rp 60.000 | Rp 65.000 | Rp 60.000 | Rp 50.000 | Rp 61.000 |
12 | Daging Ayam Broiler | kg | Rp 27.000 | Rp 28.000 | Rp 28.000 | Rp 26.000 | Rp 28.000 | Rp 27.400 |
13 | Telur Ayam Kampung | butir | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 1.300 | Rp 1.860 |
14 | Telur Ayam Broiler | kg | Rp 18.000 | Rp 17.000 | Rp 17.000 | Rp 17.000 | Rp 16.000 | Rp 17.000 |
15 | Cabai Merah Keriting | kg | Rp 35.000 | Rp 45.000 | Rp 42.000 | Rp 40.000 | Rp 40.000 | Rp 40.400 |
16 | Cabai Merah Besar | kg | Rp 32.000 | Rp 32.000 | ||||
17 | Cabai Rawit Hijau | kg | Rp 35.000 | Rp 28.000 | Rp 38.000 | Rp 35.000 | Rp 30.000 | Rp 33.200 |
18 | Cabai Rawit Merah | kg | Rp 40.000 | Rp 55.000 | Rp 60.000 | Rp 57.000 | Rp 60.000 | Rp 54.400 |
19 | Bawang Merah (Sedang) | kg | Rp 40.000 | Rp 45.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 47.000 |
20 | Bawang Putih (Kating) | kg | Rp 36.000 | Rp 36.000 | Rp 36.000 | Rp 35.000 | Rp 40.000 | Rp 36.600 |
21 | Kental Manis Bendera | 397 gr/kl | Rp 9.250 | Rp 9.500 | Rp 9.500 | Rp 9.500 | Rp 9.500 | Rp 9.450 |
22 | Kental Manis Indomilk | 390 gr/kl | Rp 9.000 | Rp 9.300 | Rp 9.400 | Rp 9.233 | ||
23 | Susu Bubuk Bendera | 400 gr/dos | Rp 39.900 | Rp 39.900 | Rp 39.900 | |||
24 | Susu Bubuk Indomilk | 400 gr/dos | Rp 34.200 | Rp 34.400 | Rp 34.300 | |||
25 | Garam Bata 250 gr | 250 gr | Rp 1.000 | Rp 750 | Rp 800 | Rp 850 | Rp 700 | Rp 820 |
26 | Garam Halus | kg | Rp 8.000 | Rp 6.000 | Rp 8.000 | Rp 7.500 | Rp 8.000 | Rp 7.500 |
27 | Kacang Kedelai Impor | kg | Rp 9.500 | Rp 7.000 | Rp 7.600 | Rp 7.500 | Rp 7.500 | Rp 7.820 |
28 | Kacang Kedelai Lokal | kg | Rp 9.000 | Rp 7.500 | Rp 8.500 | Rp 9.000 | Rp 7.000 | Rp 8.200 |
29 | Kacang Hijau | kg | Rp 18.000 | Rp 20.000 | Rp 16.000 | Rp 17.000 | Rp 19.000 | Rp 18.000 |
30 | Kacang Tanah (Kupas) | kg | Rp 24.000 | Rp 23.000 | Rp 23.000 | Rp 22.000 | Rp 23.000 | Rp 23.000 |
31 | Indomi Rasa Kari Ayam | bungkus | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.200 | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.040 |
32 | Ikan Asin Teri (Teri Gundul) | kg | Rp 47.000 | Rp 45.000 | Rp 50.000 | Rp 52.000 | Rp 40.000 | Rp 46.800 |
33 | Ketela Pohon | kg | Rp 3.500 | Rp 4.000 | Rp 3.000 | Rp 2.500 | Rp 3.500 | Rp 3.300 |
34 | Jagung Pipilan Kering (Kuning) | kg | Rp 9.000 | Rp 6.000 | Rp 5.000 | Rp 5.000 | Rp 4.500 | Rp 5.900 |
35 | Tomat Sayur | kg | Rp 12.000 | Rp 7.000 | Rp 7.500 | Rp 7.000 | Rp 8.000 | Rp 8.300 |
36 | Kol/Kobis | kg | Rp 7.000 | Rp 5.000 | Rp 5.000 | Rp 6.000 | Rp 6.000 | Rp 5.800 |
37 | Kelapa | butir | Rp 4.500 | Rp 5.000 | Rp 5.000 | Rp 5.000 | Rp 5.000 | Rp 4.900 |
38 | Gula Kelapa | kg | Rp 19.000 | Rp 20.000 | Rp 18.000 | Rp 18.000 | Rp 20.000 | Rp 19.000 |
39 | Lele | kg | Rp 22.000 | Rp 22.000 | Rp 20.000 | Rp 22.000 | Rp 22.000 | Rp 21.600 |
40 | Kembung | Kg | Rp 25.000 | Rp 24.000 | Rp 22.000 | Rp 24.000 | Rp 24.000 | Rp 23.800 |
41 | Jeruk | kg | Rp 12.000 | Rp 13.000 | Rp 13.000 | Rp 14.000 | Rp 13.000 | Rp 13.000 |
42 | Salak | kg | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 7.000 | Rp 8.000 | Rp 5.000 | Rp 8.000 |
43 | LPG 3 Kg | 3 Kg | Rp 19.000 | Rp 18.000 | Rp 19.000 | Rp 19.000 | Rp 20.000 | Rp 19.000 |
44 | Semen - Holcim | zak | Rp 40.000 | Rp 38.000 | Rp 39.000 | Rp 40.000 | Rp 39.000 | Rp<
Kategori PostinganArsip Artikel |