Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo Per 30 Mei 2016

NO JENIS KOMODITAS SATUAN PASAR RATA-RATA SEKARANG
WATES TEMON SENTOLO BENDUNGAN GALUR
      Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1 Beras Ir  I Kg 9,500 8,000 8,000 8,000 9,000 8,500
  Beras Ir II Kg 7,800 7,600 7,700 7,500 8,500 7,820
  Beras dari luar daerah Kg 0   0 0   0
2 Gula pasir Kg 14,500 15,000 14,500 15,000 15,000 14,800
  Gula kelapa kg 19,000 20,000 18,000 20,000 20,000 19,400
3 Terigu segitiga biru Kg 7,000 7,500 7,500 7,500 8,000 7,500
4 Minyak goreng Barco l 23,500 24,000 20,000 24,000 24,000 23,100
  Minyak bimoli botol biasa 620 ml 14,000 12,000 14,000 12,500 12,000 12,900
  Minyak goreng Sawit l 12,000 11,500 11,500 11,500 11,000 11,500
5 Mentega Blue Band 200 gr 6,000 5,000 6,000 6,000 6,000 5,800
  Mentega Simas 200 gr 4,000 4,000 4,800 4,000 4,000 4,160
6 Susu bubuk Dancow 400 gr 43,300 43,200 43,200 43,300 43,000 43,200
  SKM Bendera Klg 9,000 9,500 9,500 9,500 9,000 9,300
  SKM Indomilk Putih Kaleng 10,200 10,000 10,000 10,000 9,800 10,000
  Susu bubuk Indomilk Putih 400 gr 35,000 36,000 35,000 35,000 30,000 34,200
7 Indomi rasa ayam bungkus 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
8 Telur ayam ras Kg 21,500 22,000 22,000 21,000 20,000 21,300
  Telur ayam kampung butir 2,000 1,600 2,000 1,500 1,300 1,680
9 Ikan asin teri No.2 Kg 45,000 45,000 45,000 50,000 40,000 45,000
10 Daging Sapi Kg 120,000 120,000 125,000 120,000 125,000 122,000
  Daging ayam broiler Kg 30,000 30,000 28,000 30,000 30,000 29,600
11 Jagung pipilan Kg 4,200 5,000 6,000 4,500 5,000 4,900
12 Ketela pohon Kg 2,500 4,000 4,000 4,000 4,000 3,700
13 Minyak tanah l 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000
  LPG 3 kg 16,500 17,000 17,000 17,000 17,000 16,900
14 Bawang merah Kg 30,000 35,000 34,000 32,000 35,000 33,200
15 Bawang putih Kg 35,000 38,000 36,000 38,000 38,000 37,000
16 Cabe merah keriting Kg 12,000 12,000 16,000 12,000 12,000 12,800
  Cabe merah besar Kg   0       0
  Cabe rawit merah Kg 17,000 16,000 16,000 13,000 15,000 15,400
  Cabe rawit hijau Kg 13,000 12,000 11,000 9,000 12,000 11,400
17 Tomat Kg 7,000 5,000 7,000 6,000 8,000 6,600
18 Kol Kg 7,000 7,000 7,000 7,000 10,000 7,600
19 Buncis Kg 6,000 6,000 6,000 6,000 8,000 6,400
20 Kelapa Butir 4,200 4,000 4,500 4,000 5,000 4,340
21 Kedelai impor Kg 8,000 7,500 7,000 7,500 7,000 7,400
  Kedelai lokal Kg 8,000 8,000 7,500 8,000 7,000 7,700
22 Kacang hijau Kg 18,000 18,000 18,000 18,000 20,000 18,400
  Kacang tanah kupas Kg 22,000 23,000 23,000 25,000 25,000 23,600
23 Ikan laut Kg 23,000 21,000 23,000 23,000 25,000 23,000
24 Ikan tawar/lele Kg 24,000 22,000 21,000 20,000 22,000 21,800
25 Buah Apel Malang Kg 24,000 26,000 24,000 24,000 23,000 24,200
26 Buah Jeruk Siam Kg 13,000 13,000 13,000 12,000 10,000 12,200
27 Buah Salak Pondoh Kg 10,000 8,000 9,000 8,000 8,000 8,600
28 Buah Semangka Kg 7,000 7,000 6,000 7,000 7,000 6,800
29 Garam beryodium bataan bata 750 850 750 850 1,000 840
  Garam beryodium halus Kg 6,500 6,500 6,000 6,500 6,000 6,300
30 Semen : - Holcim Zak 49,000 48,000 51,000 47,500 48,000 48,700
  Semen  -Gresik Zak 51,000 48,000 50,000 48,000 47,000 48,800
  Semen  - Tiga Roda Zak       46,000   46,000