Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo Per 11 April 2016

NO JENIS KOMODITAS SATUAN PASAR RATA-RATA SEKARANG
WATES TEMON SENTOLO BENDUNGAN GALUR
      Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1 Beras Ir  I Kg 8.000 8.000 9.000 8.000 8.000 8.200
  Beras Ir II Kg 7.000 7.600 8.500 7.500 7.500 7.620
  Beras dari luar daerah Kg 0   0 0   0
2 Gula pasir Kg 11.000 11.500 12.000 11.500 12.000 11.600
  Gula kelapa kg 15.000 15.000 17.000 15.000 17.000 15.800
3 Terigu segitiga biru Kg 7.200 7.500 7.500 7.500 8.000 7.540
4 Minyak goreng Barco l 20.000 20.000 20.000 20.000 24.000 20.800
  Minyak bimoli botol biasa 620 ml 13.500 12.000 12.000 11.500 12.000 12.200
  Minyak goreng Sawit l 12.500 10.000 11.500 10.000 11.000 11.000
5 Mentega Blue Band 200 gr 5.000 5.000 6.000 5.000 6.000 5.400
  Mentega Simas 200 gr 4.500 4.000 4.800 4.000 4.000 4.260
6 Susu bubuk Dancow 400 gr 43.300 43.200 43.200 43.300 43.000 43.200
  SKM Bendera Klg 9.000 9.500 9.500 9.500 9.000 9.300
  SKM Indomilk Putih Kaleng 10.200 10.000 10.000 10.000 9.800 10.000
  Susu bubuk Indomilk Putih 400 gr 35.000 36.000 35.000 35.000 30.000 34.200
7 Indomi rasa ayam bungkus 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
8 Telur ayam ras Kg 18.000 20.000 18.000 20.000 19.000 19.000
  Telur ayam kampung butir 1.700 1.600 2.000 1.500 1.300 1.620
9 Ikan asin teri No.2 Kg 60.000 52.000 45.000 55.000 50.000 52.400
10 Daging Sapi Kg 115.000 120.000 125.000 120.000 125.000 121.000
  Daging ayam broiler Kg 24.000 25.000 29.000 25.000 27.000 26.000
11 Jagung pipilan Kg 4.000 5.000 6.000 4.000 5.000 4.800
12 Ketela pohon Kg 3.000 4.000 4.000 3.500 4.000 3.700
13 Minyak tanah l 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
  LPG 3 kg 16.500 17.000 17.000 17.000 17.000 16.900
14 Bawang merah Kg 40.000 40.000 40.000 38.000 38.000 39.200
15 Bawang putih Kg 36.000 36.000 38.000 36.000 38.000 36.800
16 Cabe merah keriting Kg 22.000 18.000 18.000 16.000 14.000 17.600
  Cabe merah besar Kg   0       0
  Cabe rawit merah Kg 42.000 20.000 20.000 18.000 18.000 23.600
  Cabe rawit hijau Kg 21.000 22.000 18.000 20.000 18.000 19.800
17 Tomat Kg 10.000 12.000 12.000 13.000 13.000 12.000
18 Kol Kg 4.500 6.000 5.000 5.000 6.000 5.300
19 Buncis Kg 9.000 8.000 10.000 9.000 8.000 8.800
20 Kelapa Butir 4.000 5.000 4.500 5.000 5.000 4.700
21 Kedelai impor Kg 7.200 7.500 7.000 7.500 7.400 7.320
  Kedelai lokal Kg 8.000 8.000 7.500 8.000 7.500 7.800
22 Kacang hijau Kg 17.000 20.000 18.000 19.000 20.000 18.800
  Kacang tanah kupas Kg 24.000 22.000 24.000 22.000 23.000 23.000
23 Ikan laut Kg 25.000 23.000 23.000 23.000 22.000 23.200
24 Ikan tawar/lele Kg 24.000 22.000 21.000 20.000 20.000 21.400
25 Buah Apel Malang Kg 15.000 15.000 16.000 15.000 15.000 15.200
26 Buah Jeruk Siam Kg 16.000 16.000 17.000 15.000 16.000 16.000
27 Buah Salak Pondoh Kg 9.000 10.000 9.000 10.000 8.000 9.200
28 Buah Semangka Kg 7.500 7.000 6.000 7.000 7.000 6.900
29 Garam beryodium bataan bata 750 850 750 850 1.000 840
  Garam beryodium halus Kg 6.500 6.500 6.000 6.500 6.000 6.300
30 Semen : - Holcim Zak 50.000 48.000 51.000 48.000 48.500 49.100
  Semen  -Gresik Zak 49.000 48.000 50.000 48.000 48.000 48.600
  Semen  - Tiga Roda Zak       46.500   46.500