Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo Per 17 Maret 2016

NO JENIS KOMODITAS SATUAN PASAR RATA-RATA SEKARANG
WATES TEMON SENTOLO BENDUNGAN GALUR
      Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1 Beras Ir  I Kg 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
  Beras Ir II Kg 8,800 8,700 8,800 8,500 8,500 8,660
  Beras dari luar daerah Kg 0   0 0   0
2 Gula pasir Kg 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
  Gula kelapa kg 17,000 15,000 18,000 15,000 16,000 16,200
3 Terigu segitiga biru Kg 7,200 7,500 7,500 7,500 8,000 7,540
4 Minyak goreng Barco l 16,000 15,000 16,000 17,000 18,000 16,400
  Minyak bimoli botol biasa 620 ml 13,500 12,000 12,000 12,000 12,000 12,300
  Minyak goreng Sawit l 12,500 10,000 11,500 10,000 10,000 10,800
5 Mentega Blue Band 200 gr 5,000 5,000 6,000 5,000 6,000 5,400
  Mentega Simas 200 gr 4,500 4,000 4,800 4,000 4,000 4,260
6 Susu bubuk Dancow 400 gr 43,300 43,200 43,200 43,300 43,000 43,200
  SKM Bendera Klg 9,000 9,500 9,000 9,500 9,000 9,200
  SKM Indomilk Putih Kaleng 10,200 10,000 10,000 10,000 9,800 10,200
  Susu bubuk Indomilk Putih 400 gr 35,000 36,000 35,000 35,000 30,000 34,200
7 Indomi rasa ayam bungkus 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
8 Telur ayam ras Kg 19,000 17,500 18,000 18,000 17,000 17,900
  Telur ayam kampung butir 1,700 1,600 1,700 1,500 1,300 1,560
9 Ikan asin teri No.2 Kg 54,000 52,000 50,000 55,000 50,000 52,200
10 Daging Sapi Kg 115,000 120,000 120,000 120,000 125,000 120,000
  Daging ayam broiler Kg 27,000 28,000 29,000 29,000 30,000 28,600
11 Jagung pipilan Kg 4,500 4,500 7,000 4,000 4,000 4,800
12 Ketela pohon Kg 3,000 3,000 4,000 3,000 4,000 3,400
13 Minyak tanah l 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000
  LPG 3 kg 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000
14 Bawang merah Kg 40,000 40,000 48,000 40,000 40,000 41,600
15 Bawang putih Kg 35,000 34,000 32,000 34,000 34,000 33,800
16 Cabe merah keriting Kg 45,000 50,000 50,000 50,000 45,000 48,000
  Cabe merah besar Kg   0       0
  Cabe rawit merah Kg 45,000 50,000 50,000 50,000 40,000 47,000
  Cabe rawit hijau Kg 30,000 35,000 35,000 30,000 30,000 32,000
17 Tomat Kg 12,000 10,000 10,000 12,000 12,000 11,200
18 Kol Kg 5,000 4,000 4,000 5,000 4,000 4,400
19 Buncis Kg 10,000 8,000 8,000 8,000 7,000 8,200
20 Kelapa Butir 5,000 4,000 4,500 4,000 3,500 4,200
21 Kedelai impor Kg 7,400 7,500 7,000 7,400 7,500 7,360
  Kedelai lokal Kg 8,000 8,000 7,500 7,800 7,500 7,760
22 Kacang hijau Kg 19,000 18,000 20,000 18,000 19,000 18,800
  Kacang tanah kupas Kg 23,000 22,000 24,000 23,000 23,000 23,000
23 Ikan laut Kg 29,000 23,000 23,000 23,000 25,000 24,600
24 Ikan tawar/lele Kg 22,000 22,000 21,000 20,000 22,000 21,400
25 Buah Apel Malang Kg 15,000 15,000 16,000 15,000 14,000 15,000
26 Buah Jeruk Siam Kg 16,000 18,000 17,000 18,000 16,000 17,000
27 Buah Salak Pondoh Kg 8,000 10,000 9,000 10,000 8,000 9,000
28 Buah Semangka Kg 7,500 7,000 6,000 7,000 7,000 6,900
29 Garam beryodium bataan bata 750 850 750 [l 1,000 838
  Garam beryodium halus Kg 6,500 6,500 6,000 6,500 6,000 6,300
30 Semen : - Holcim Zak   50,000 51,000 50,000 50,000 50,250
  Semen  -Gresik Zak 50,000 50,000 50,000 50,000 49,000 49,800
  Semen  - Tiga Roda Zak 49,000     48,000   48,500