Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo Per 21 Desember 2015

NO JENIS KOMODITAS SATUAN PASAR RATA-RATA SEKARANG
WATES TEMON SENTOLO BENDUNGAN GALUR
      Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1 Beras Ir  I Kg 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500
  Beras Ir II Kg 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
  Beras dari luar daerah Kg 0   0 0   0
2 Gula pasir Kg 12,000 11,500 12,000 12,000 11,500 11,800
  Gula kelapa kg 15,000 16,000 15,000 16,000 17,000 15,800
3 Terigu segitiga biru Kg 7,200 7,500 7,000 7,500 8,000 7,440
4 Minyak goreng Barco l 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000
  Minyak bimoli botol biasa 620 ml 13,500 12,000 13,000 11,500 12,000 12,400
  Minyak goreng Sawit l 12,000 11,000 11,500 10,000 10,000 10,900
5 Mentega Blue Band 200 gr 5,000 5,000 5,000 5,000 6,000 5,200
  Mentega Simas 200 gr 4,500 4,000 4,800 4,000 4,000 4,260
6 Susu bubuk Dancow 400 gr 43,300 43,200 43,200 43,300 43,000 43,200
  SKM Bendera Klg 9,000 9,500 9,000 9,500 9,000 9,200
  SKM Indomilk Putih Kaleng 10,200 10,000 10,000 10,000 9,800 10,200
  Susu bubuk Indomilk Putih 400 gr 35,000 36,000 35,000 35,000 30,000 34,200
7 Indomi rasa ayam bungkus 1,800 1,900 1,700 1,900 2,000 1,860
8 Telur ayam ras Kg 21,000 21,000 21,000 21,000 22,000 21,200
  Telur ayam kampung butir 1,700 1,600 1,700 1,500 1,400 1,580
9 Ikan asin teri No.2 Kg 54,000 55,000 50,000 55,000 50,000 52,800
10 Daging Sapi Kg 110,000 110,000 115,000 110,000 120,000 113,000
  Daging ayam broiler Kg 28,000 28,000 29,000 28,000 29,000 28,400
11 Jagung pipilan Kg 4,000 5,000 4,500 5,500 5,500 4,900
12 Ketela pohon Kg 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
13 Minyak tanah l 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000
  LPG 3 kg 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000
14 Bawang merah Kg 35,000 34,000 35,000 32,000 34,000 34,000
15 Bawang putih Kg 28,000 28,000 26,000 28,000 28,000 27,600
16 Cabe merah keriting Kg 30,000 25,000 25,000 27,000 27,000 26,800
  Cabe merah besar Kg   0       0
  Cabe rawit merah Kg 25,000 26,000 23,000 25,000 25,000 24,800
  Cabe rawit hijau Kg 25,000 25,000 24,000 25,000 23,000 24,400
17 Tomat Kg 10,000 9,000 9,000 10,000 10,000 9,600
18 Kol Kg 10,000 9,000 8,000 9,000 10,000 9,200
19 Buncis Kg 12,000 10,000 12,000 10,000 12,000 11,200
20 Kelapa Butir 3,000 3,400 3,000 3,500 3,500 3,280
21 Kedelai impor Kg 7,600 7,600 7,000 7,600 7,600 7,480
  Kedelai lokal Kg 8,000 8,000 7,500 7,800 7,500 7,760
22 Kacang hijau Kg 18,500 18,000 20,000 17,000 18,000 18,300
  Kacang tanah kupas Kg 23,000 21,000 24,000 22,000 22,000 22,400
23 Ikan laut Kg 26,000 23,000 23,000 22,000 23,000 23,400
24 Ikan tawar/lele Kg 22,000 22,000 21,000 20,000 22,000 21,400
25 Buah Apel Malang Kg 15,000 15,000 16,000 14,000 12,000 14,400
26 Buah Jeruk Siam Kg 16,000 18,000 16,000 17,000 14,000 16,200
27 Buah Salak Pondoh Kg 8,000 7,000 8,000 6,000 6,000 7,000
28 Buah Semangka Kg 7,500 7,000 6,000 8,000 7,000 7,100
29 Garam beryodium bataan bata 750 850 750 850 1,000 840
  Garam beryodium halus Kg 6,500 6,500 6,000 6,500 6,000 6,300
30 Semen : - Holcim Zak   50,000 51,000 50,000 51,000 50,500
  Semen  -Gresik Zak 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
  Semen  - Tiga Roda Zak 49,000     48,000   48,500