Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo Per 29 Juni 2015

NO JENIS KOMODITAS SATUAN PASAR RATA-RATA SEKARANG
WATES TEMON SENTOLO BENDUNGAN GALUR
      Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1 Beras Ir  I Kg 7.600 7.500 7.000 7.500 8.000 7.520
  Beras Ir II Kg 7.200 7.000 6.800 7.200 7.500 7.140
  Beras dari luar daerah Kg 0   0 0   0
2 Gula pasir Kg 12.000 12.000 11.500 12.500 12.000 12.000
  Gula kelapa kg 14.000 14.500 15.000 14.000 16.000 14.700
3 Terigu segitiga biru Kg 7.200 7.500 7.000 7.500 7.500 7.340
4 Minyak goreng Barco l 16.000 16.000 16.000 17.000 16.500 16.300
  Minyak bimoli botol biasa 620 ml 13.500 13.000 14.000 12.500 12.000 13.000
  Minyak goreng Sawit l 12.000 11.000 11.500 11.000 10.500 11.200
5 Mentega Blue Band 200 gr 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 5.200
  Mentega Simas 200 gr 4.500 4.000 4.800 4.000 4.000 4.260
6 Susu bubuk Dancow 400 gr 43.300 43.200 43.200 43.300 43.000 43.200
  SKM Bendera Klg 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
  SKM Indomilk Putih Kaleng 10.200 10.000 10.000 10.200 9.800 10.200
  Susu bubuk Indomilk Putih 400 gr 35.000 36.000 35.000 35.000 30.000 34.200
7 Indomi rasa ayam bungkus 1.800 1.900 1.700 1.800 2.000 1.840
8 Telur ayam ras Kg 19.500 19.000 18.500 19.500 18.000 18.900
  Telur ayam kampung butir 1.700 1.600 1.700 1.500 1.500 1.600
9 Ikan asin teri No.2 Kg 42.000 40.000 40.000 40.000 35.000 39.400
10 Daging Sapi Kg 98.000 100.000 103.000 100.000 104.000 101.000
  Daging ayam broiler Kg 25.000 26.000 27.000 26.000 26.000 26.000
11 Jagung pipilan Kg 4.500 4.500 4.500 5.000 4.500 4.600
12 Ketela pohon Kg 3.000 2.500 3.000 3.000 3.000 2.900
13 Minyak tanah l 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
  LPG 3 kg 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
14 Bawang merah Kg 20.000 18.000 20.000 20.000 23.000 20.200
15 Bawang putih Kg 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
16 Cabe merah keriting Kg 20.000 18.000 23.000 18.000 20.000 19.800
  Cabe merah besar Kg   0       0
  Cabe rawit merah Kg 20.000 20.000 18.500 20.000 18.000 19.300
  Cabe rawit hijau Kg 22.000 20.000 25.000 23.000 24.000 22.800
17 Tomat Kg 5.000 5.000 4.000 5.000 4.000 4.600
18 Kol Kg 5.000 6.000 7.000 6.000 5.000 5.800
19 Buncis Kg 7.000 6.000 8.000 7.000 5.000 6.600
20 Kelapa Butir 2.300 2.400 2.200 2.500 2.500 2.380
21 Kedelai impor Kg 7.200 8.000 6.800 8.000 7.300 7.460
  Kedelai lokal Kg 8.500 9.000 7.500 9.500 7.500 8.400
22 Kacang hijau Kg 20.000 20.000 21.000 20.000 20.000 20.200
  Kacang tanah kupas Kg 23.000 22.000 23.000 23.000 22.000 22.600
23 Ikan laut Kg 28.000 23.000 23.000 22.000 24.000 24.000
24 Ikan tawar/lele Kg 20.000 21.000 19.000 20.000 22.000 20.400
25 Buah Apel Malang Kg 16.000 16.000 16.000 18.000 15.000 16.200
26 Buah Jeruk Siam Kg 12.000 10.000 9.000 10.000 10.000 10.200
27 Buah Salak Pondoh Kg 9.000 8.000 7.000 9.000 8.000 8.200
28 Buah Semangka Kg 6.500 6.500 6.000 6.000 6.000 6.200
29 Garam beryodium bataan bata 750 850 750 850 700 780
  Garam beryodium halus Kg 6.500 6.500 6.000 7.000 6.000 6.400
30 Semen : - Holcim Zak 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000
  Semen  -Gresik Zak 53.000 53.000 53.000 53.000 52.000 52.800
  Semen  - Tiga Roda Zak 51.000     51.000   51.000