Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo Per 4 Juni 2015

NO JENIS KOMODITAS SATUAN PASAR RATA-RATA SEKARANG
WATES TEMON SENTOLO BENDUNGAN GALUR
      Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1 Beras Ir  I Kg 8.400 8.000 8.000 8.000 8.000 8.080
  Beras Ir II Kg 7.500 7.500 7.700 7.500 7.600 7.560
  Beras dari luar daerah Kg 0   0 0   0
2 Gula pasir Kg 12.000 12.000 11.000 12.000 12.000 11.800
  Gula kelapa kg 14.000 14.000 15.000 15.000 15.000 14.600
3 Terigu segitiga biru Kg 7.200 7.500 7.000 7.500 7.500 7.340
4 Minyak goreng Barco l 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
  Minyak bimoli botol biasa 620 ml 13.500 13.000 14.000 12.500 12.000 13.000
  Minyak goreng Sawit l 12.000 12.000 11.500 11.000 10.500 11.400
5 Mentega Blue Band 200 gr 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 5.200
  Mentega Simas 200 gr 4.500 4.000 4.800 4.000 4.000 4.260
6 Susu bubuk Dancow 400 gr 43.300 43.200 43.200 43.300 43.000 43.200
  SKM Bendera Klg 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
  SKM Indomilk Putih Kaleng 10.200 10.200 10.000 10.200 9.800 10.200
  Susu bubuk Indomilk Putih 400 gr 30.000 30.000 35.000 30.000 30.000 31.000
7 Indomi rasa ayam bungkus 1.800 1.900 1.700 1.800 2.000 1.840
8 Telur ayam ras Kg 20.000 20.000 20.000 20.000 19.000 19.800
  Telur ayam kampung butir 1.700 1.700 1.700 1.600 1.500 1.640
9 Ikan asin teri No.2 Kg 42.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.400
10 Daging Sapi Kg 98.000 100.000 103.000 99.000 104.000 100.800
  Daging ayam broiler Kg 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000
11 Jagung pipilan Kg 4.000 4.500 4.500 5.000 4.500 4.500
12 Ketela pohon Kg 2.500 2.500 3.000 2.500 3.000 2.700
13 Minyak tanah l 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
  LPG 3 kg 17.000 16.500 17.000 17.000 19.000 17.300
14 Bawang merah Kg 35.000 30.000 32.000 30.000 35.000 32.400
15 Bawang putih Kg 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
16 Cabe merah keriting Kg 14.000 14.000 14.000 16.000 15.000 14.600
  Cabe merah besar Kg   0       0
  Cabe rawit merah Kg 22.000 18.000 20.000 20.000 20.000 20.000
  Cabe rawit hijau Kg 20.000 18.000 18.000 20.000 17.000 18.600
17 Tomat Kg 6.000 5.500 7.000 6.000 6.000 6.100
18 Kol Kg 6.000 5.000 5.000 6.000 6.000 5.600
19 Buncis Kg 6.000 5.500 6.000 5.000 7.000 5.900
20 Kelapa Butir 2.200 2.300 2.200 2.400 2.500 2.320
21 Kedelai impor Kg 7.000 8.000 6.750 8.000 7.500 7.450
  Kedelai lokal Kg 8.500 9.000 7.500 8.500 7.500 8.200
22 Kacang hijau Kg 20.000 20.000 21.000 20.000 19.000 20.000
  Kacang tanah kupas Kg 23.000 22.000 23.000 22.000 22.000 22.400
23 Ikan laut Kg 28.000 23.000 23.000 22.000 22.000 23.600
24 Ikan tawar/lele Kg 19.000 18.000 19.000 18.000 20.000 18.800
25 Buah Apel Malang Kg 16.000 16.000 16.000 16.000 15.000 15.800
26 Buah Jeruk Siam Kg 12.000 10.000 12.000 10.000 10.000 10.800
27 Buah Salak Pondoh Kg 7.000 7.500 7.000 8.000 9.000 7.700
28 Buah Semangka Kg 6.500 6.500 6.000 6.000 6.000 6.200
29 Garam beryodium bataan bata 750 850 750 850 700 780
  Garam beryodium halus Kg 6.500 6.500 6.000 7.000 6.000 6.400
30 Semen : - Holcim Zak 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000
  Semen  -Gresik Zak 53.000 53.000 53.000 53.000 52.000 52.800
  Semen  - Tiga Roda Zak 51.000     51.000   51.000