Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo Per 13 Oktober 2014

NO JENIS KOMODITAS SATUAN PASAR RATA-RATA SEKARANG
WATES TEMON SENTOLO BENDUNGAN GALUR
      Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1 Beras Ir  I Kg 8.200 7.800 7.500 8.200 8.000 7.940
  Beras Ir II Kg 7.500 7.500 7.000 7.800 7.800 7.520
  Beras dari luar daerah Kg 0   0 0   0
2 Gula pasir Kg 10.000 10.000 9.500 10.000 10.000 9.900
  Gula kelapa kg 14.000 13.000 14.000 13.000 15.000 13.800
3 Terigu segitiga biru Kg 7.200 7.500 7.200 7.500 8.500 7.580
4 Minyak goreng Barco l 16.000 16.000 16.000 16.000 17.000 16.200
  Minyak bimoli botol biasa 620 ml 14.500 13.500 14.000 13.500 12.000 13.500
  Minyak goreng Sawit l 12.500 12.000 13.000 12.000 10.000 11.900
5 Mentega Blue Band 200 gr 5.000 4.500 5.000 5.000 5.500 5.000
  Mentega Simas 200 gr 4.500 4.000 4.800 4.500 4.500 4.460
6 Susu bubuk Dancow 400 gr 43.300 43.200 43.200 43.300 43.000 43.200
  SKM Bendera Klg 9.200 9.200 9.000 9.200 9.000 9.120
  SKM Indomilk Putih Kaleng 10.200 10.200 10.300 10.200 9.800 10.200
  Susu bubuk Indomilk Putih 400 gr 30.000 32.000 36.000 32.500 30.000 32.100
7 Indomi rasa ayam bungkus 1.700 1.700 1.800 1.800 1.700 1.740
8 Telur ayam ras Kg 16.500 17.000 16.500 17.000 16.000 16.600
  Telur ayam kampung butir 1.600 1.600 1.600 1.500 1.500 1.560
9 Ikan asin teri No.2 Kg 42.000 40.000 40.000 40.000 35.000 39.400
10 Daging Sapi Kg 98.000 100.000 100.000 100.000 103.000 100.200
  Daging ayam broiler Kg 23.000 24.000 24.000 24.000 24.000 23.800
11 Jagung pipilan Kg 4.000 5.000 4.500 4.500 4.500 4.500
12 Ketela pohon Kg 2.500 2.000 2.500 2.500 2.000 2.300
13 Minyak tanah l 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
  LPG 3 kg 16.000 16.000 16.000 16.000 18.000 16.400
14 Bawang merah Kg 14.000 13.000 14.000 14.000 14.000 13.800
15 Bawang putih Kg 13.000 12.000 12.000 12.000 13.000 12.400
16 Cabe merah keriting Kg 25.000 26.000 28.000 25.000 30.000 26.800
  Cabe merah besar Kg   0       0
  Cabe rawit merah Kg 10.000 11.000 12.000 12.000 10.000 11.000
  Cabe rawit hijau Kg 18.000 16.000 24.000 16.000 20.000 18.800
17 Tomat Kg 7.000 5.000 5.000 5.000 3.000 5.000
18 Kol Kg 7.000 7.000 6.000 7.000 5.000 6.400
19 Buncis Kg 5.000 5.000 6.500 6.000 6.000 5.700
20 Kelapa Butir 2.200 2.000 2.200 2.000 2.000 2.080
21 Kedelai impor Kg 8.300 8.500 8.400 8.400 8.500 8.420
  Kedelai lokal Kg 8.500 8.500 8.500 8.500 8.000 8.400
22 Kacang hijau Kg 17.000 16.000 16.000 16.000 15.000 16.000
  Kacang tanah kupas Kg 21.000 22.000 21.000 22.000 22.000 21.600
23 Ikan laut Kg 27.000 25.000 27.000 25.000 23.000 25.400
24 Ikan tawar/lele Kg 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
25 Buah Apel Malang Kg 14.000 15.000 15.000 15.000 14.000 14.600
26 Buah Jeruk Siam Kg 15.000 16.000 14.000 15.000 16.000 15.200
27 Buah Salak Pondoh Kg 12.000 11.000 10.000 11.000 10.000 10.800
28 Buah Semangka Kg 6.500 6.500 6.000 7.000 6.000 6.400
29 Garam beryodium bataan bata 750 800 750 850 750 780
  Garam beryodium halus Kg 6.500 7.000 6.000 7.000 6.000 6.500
30 Semen : - Holcim Zak 55.000 55.000 56.000 55.000 56.000 55.400
  Semen  -Gresik Zak 54.000 54.000 54.000 54.000 55.000 54.200
  Semen  - Tiga Roda Zak 54.000     54.000   54.000